Nissan Micra Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND (EUR KM'ga) |
|---|
| Engage | 5-uksega luukpära | 40kwh | Automaat | 27 890 |
| Advance | 5-uksega luukpära | 40kwh | Automaat | 29 890 |
| Advance | 5-uksega luukpära | 52Kwh | Automaat | 32 890 |
| Evolve | 5-uksega luukpära | 52Kwh | Automaat | 34 990 |
| Engage | Advance | Evolve | HIND (EUR KM'ga) | |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Elegant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Noble Marine | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Mystery Black | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pure white / Black | - | ![]() | ![]() | |
| Noble Marine / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Elegant Silver / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |

