Nissan JUKE Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND (EUR KM'ga) | SOODUSHIND (EUR KM'GA) |
|---|
| Acenta | SUV | DIG-T 114HJ 6MT | Manuaal | 24 990 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HJ 6MT | Manuaal | 26 990 |
| Acenta | SUV | DIG-T 114HJ 7DCT | Automaat | 26 990 | 22 990 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HJ 7DCT | Automaat | 28 590 | 24 590 |
| Tekna | SUV | DIG-T 114HJ 7DCT | Automaat | 31 290 |
| Acenta | SUV | DIG-T 143HJ 4AMT HEV | Automaat | 29 990 | 25 990 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 143HJ 4AMT HEV | Automaat | 32 090 | 28 090 |
| Tekna | SUV | DIG-T 143HJ 4AMT HEV | Automaat | 34 790 |
| N-Sport | SUV | DIG-T 143HJ 4AMT HEV | Automaat | 36 390 |
| Acenta | N-Connecta | Tekna | N-Sport | HIND (EUR KM'ga) | |
|---|---|---|---|---|---|
| White | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Iconic Yellow | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Must | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Pearl Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Kahevärviline: Dark Metal Grey/Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Iconic Yellow/Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Pearl White/Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Magnetic Blue/Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Sunset Red/Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Two-color: Pearl Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |

