Nissan JUKE Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND (EUR KM'ga) | SOODUSHIND (EUR KM'GA) |
|---|
| Acenta | SUV | DIG-T 114HJ 6MT | Manuaal | 24 990 |
| Acenta | SUV | DIG-T 114HJ 7DCT | Automaat | 26 990 | 22 490 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HJ 7DCT | Automaat | 28 590 | 24 090 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 143HJ 4AMT HEV | Automaat | 32 090 | 27 590 |
| Acenta | N-Connecta | HIND (EUR KM'ga) | |
|---|---|---|---|
| White | ![]() | ![]() | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | 600 |
| Iconic Yellow | ![]() | ![]() | 600 |
| Must | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl Grey | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Dark Metal Grey/Black | - | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Iconic Yellow/Black | - | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Pearl White/Black | - | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Magnetic Blue/Black | - | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Sunset Red/Black | - | ![]() | 600 |
| Two-color: Pearl Grey / Black | - | ![]() | 600 |

