Nissan JUKE Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND (EUR KM'ga) | SOODUSHIND (EUR KM'GA) |
|---|
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HP 6MT | Manuaal | 26 990 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HP 7DCT | Automaat | 28 590 | 24 090 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 143HP 4AMT | Automaat | 32 090 | 27 590 |
| Tekna | SUV | DIG-T 114HP 7DCT | Automaat | 31 290 |
| Tekna | SUV | DIG-T 143HP 4AMT | Automaat | 34 790 |
| VÄLISVÄRVID | N-Connecta | Tekna | HIND (EUR KM'ga) |
|---|---|---|---|
| White | ● | ● | 0 |
| Dark Metal Grey | ○ | ○ | 0 |
| Black | ○ | ○ | 0 |
| Pearl White | ○ | ○ | 600 |
| Sunset Red | ○ | ○ | 600 |
| Pearl Grey | ○ | ○ | 600 |
| Magnetic Blue | ○ | ○ | 600 |
| Kahevärviline: Dark Metal Grey KAD ja Black katus | ○ | ○ | 1 200 |
| Kahevärviline: Pearl White QBE ja Black katus | ○ | ○ | 1 200 |
| Kahevärviline: Sunset Red NBV ja Black katus | ○ | ○ | 1 200 |
| Kahevärviline: Pearl Grey KBY ja Black katus | ○ | ○ | 1 200 |
| Kahevärviline: Magnetic Blue RCF ja Black katus | ○ | ○ | 1 200 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus