Nissan X-TRAIL Hinnad
| Mootor | Varustustase | Veoskeem | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | HIND (EUR KM'ga) | Riiklik registreerimistasu |
|---|
| e-4ORCE | N-CONNECTA | 46 990 | 1 665 |
| e-4ORCE | N-TREK | 48 990 | 1 665 |
| e-4ORCE | TEKNA+ | 53 790 | 1 715 |
| VÄLISVÄRVID | N-CONNECTA | N-TREK | TEKNA+ | HIND (EUR KM'ga) |
|---|---|---|---|---|
| Pearl White | ○ | ● | ○ | 800 |
| Gun Metallic | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Champagne Silver | ○ | - | ○ | 800 |
| Blue | ○ | - | ○ | 800 |
| Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Ceramic Grey | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Baja Beige | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Tinted Red | ● | - | ● | 0 |
| Pearl White / Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 1 400 |
| Champagne Silver / Diamond Black | ○ | - | ○ | 1 400 |
| Ceramic Grey / Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 1 400 |
| Baja Beige / Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 1 400 |
| Blue / Diamond Black | ○ | - | ○ | 1 400 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus