Nissan QASHQAI Прайс-лист
| Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА c НДС | Специальная цена |
|---|
| MHEV 158 6M/T 2WD | Acenta | Механическая | 142 - 144 | 6,3 - 6,4 | 29 990 |
| MHEV 158 6M/T 2WD | N-Connecta | Механическая | 142 - 144 | 6,3 - 6,4 | 32 390 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | Acenta | Автоматическая | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 33 490 | 29 990 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | N-Connecta | Автоматическая | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 34 990 | 31 490 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | N-Design | Автоматическая | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 38 490 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | Tekna+ | Автоматическая | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 41 390 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | N-Connecta | Автоматическая | 153 | 6,8 | 36 990 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | N-Design | Автоматическая | 153 | 6,8 | 40 590 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | Tekna+ | Автоматическая | 153 | 6,8 | 43 390 |
| e-POWER 2WD | Acenta | Автоматическая | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 38 490 |
| e-POWER 2WD | N-Connecta | Автоматическая | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 39 990 | 35 490 |
| e-POWER 2WD | N-Design | Автоматическая | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 43 990 |
| e-POWER 2WD | Tekna+ | Автоматическая | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 45 990 |
| Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ | ЦЕНА c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallic Silver | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Grey Metallic | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Pearl Black | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Sunset Red | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Magnetic Blue | ● | ● | - | ● | 0 |
| Deep Ocean | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Pearl White | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Ceramic Grey | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Pearl White / Metallic Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Sunset Red / Metallic Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Geramic Grey / Metallic Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Deep Ocean / Metallic Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Magnetic Blue / Metallic Black | - | ○ | ● | ○ | 1 200 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции