Nissan Micra Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА c НДС | Государственная плата за регистрацию |
|---|
| Engage | 5-д. хетчбек | 40kwh | Автоматическая | 27 890 | 150 |
| Advance | 5-д. хетчбек | 40kwh | Автоматическая | 29 890 | 150 |
| Advance | 5-д. хетчбек | 52Kwh | Автоматическая | 32 890 | 150 |
| Evolve | 5-д. хетчбек | 52Kwh | Автоматическая | 34 990 | 150 |
| Engage | Advance | Evolve | ЦЕНА c НДС | |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Elegant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Noble Marine | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Mystery Black | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pure white / Black | - | ![]() | ![]() | |
| Noble Marine / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Elegant Silver / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |

