Nissan LEAF Прайс-лист
| Привод | Двигатель | Уровень комплектации | Расход электроэнергии (WLTP) | Запас хода | ЦЕНА c НДС | Государственная плата за регистрацию |
|---|
| 5-д. хетчбек | 52 kWh | Engage | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | 37 990 | 150 |
| 5-д. хетчбек | 52 kWh | Engage Plus | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | 41 400 | 150 |
| 5-д. хетчбек | 75 kWh | Engage | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | 43 990 | 150 |
| 5-д. хетчбек | 75 kWh | Engage Plus | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | 45 490 | 150 |
| 5-д. хетчбек | 75 kWh | Advance | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | 48 490 | 150 |
| 5-д. хетчбек | 75 kWh | Evolve | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | 50 990 | 150 |
| Engage | Engage Plus | Advance | Evolve | ЦЕНА c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Pearl Black | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Sunset Red / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Ceramic Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Sukumo Blue / Black | - | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Luminious Teal / Black | - | - | ![]() | ![]() | 600 |

