Nissan ARIYA Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА c НДС | Специальная цена |
|---|
| Engage | SUV | 63 kWh | Автоматическая | 44 990 | 40 491 |
| Engage | SUV | 87 kWh | Автоматическая | 51 190 | 46 071 |
| Advance | SUV | 63 kWh | Автоматическая | 48 990 | 44 091 |
| Advance | SUV | 87 kWh | Автоматическая | 54 190 | 48 771 |
| Advance | SUV | e-4ORCE 87 kWh | Автоматическая | 57 190 | 51 471 |
| Evolve | SUV | 63 kWh | Автоматическая | 53 490 | 48 141 |
| Evolve | SUV | 87 kWh | Автоматическая | 58 690 | 52 821 |
| Evolve | SUV | e-4ORCE 87 kWh | Автоматическая | 61 690 | 55 521 |
| Nismo | SUV | e-4ORCE 87 kWh | Автоматическая | 63 990 | 56 990 |
| Engage | Advance | Evolve | Nismo | ЦЕНА c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Aurora Green | ![]() | ![]() | ![]() | - | 800 |
| Pearl Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Akatsuki Copper/ Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 400 |
| Blue Pearl / Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 400 |
| White Pearl / Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| NISMO Stealth Grey / Black | - | - | - | ![]() | |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |

